Die folgenden Flussabschnitte sind in der Datenbank vorhanden und können mit den php-Skripten abgefragt werden:
Fluss | Messtation | Flussabschnitt | ID | BAFU | Kanu |
---|---|---|---|---|---|
Aabach | Hitzkirch, Richensee | 2416 | nein | ||
Aach | Salmsach, Hungerbühl | 2312 | nein | ||
Aare | Brugg | Brugg-Windisch - Koblenz | 7 | 2016 | nein |
Aare | Brienzwiler | Meiringen - Brienz | 9 | 2019 | nein |
Aare | Brügg, Aegerten | Biel - Solothurn | 12 | 2029 | nein |
Aare | Thun | Thun - Bern | 13 | 2030 | ja |
Aare | Murgenthal | Solothurn - Murgenthal | 16 | 2063 | nein |
Aare | Bern, Schönau | Bern - Bielersee | 25 | 2135 | nein |
Aare | Untersiggenthal, St. | Brugg-Windisch - Koblenz | 35 | 2205 | nein |
Aare | Hagneck | 2085 | nein | ||
Aare | Ringgenberg, Goldswil | 2457 | nein | ||
Albula | Tiefencastel | Bellaluna - Tiefencastel | 26 | 2141 | ja |
Allaine | Boncourt, Frontière | 2485 | nein | ||
Allenbach | Adelboden | 2232 | nein | ||
Allondon | Dardagny,Les Granges | 2490 | nein | ||
Alp | Einsiedeln | Einsiedeln - Mündung in die Sihl | 53 | 2609 | nein |
Areuse | Boudry | Boudry - Lac Neuchâtel | 50 | 2480 | nein |
Areuse | St. Sulpice | 2290 | nein | ||
Arve | Genève, Bout du Monde | 2170 | nein | ||
Aubonne | Allaman, Le Coulet | 2433 | nein | ||
Berninabach | Pontresina | 2262 | nein | ||
Betriebswasser KLL | Linthal,Wasserrückg. | 2353 | nein | ||
Biber | Biberbrugg | Bubrugg - Biberbrugg | 62 | 2604 | nein |
Bied du Locle | La Rançonnière | 2333 | nein | ||
Birs | Münchenstein, Hofmatt | Laufen - Basel | 22 | 2106 | nein |
Birse | Soyhières,B.d. Treuil | Courrendlin - Laufen | 49 | 2478 | ja |
Birse | Moutier, La Charrue | 2122 | nein | ||
Bisse kalte Wasser | Simplonpass | 2384 | nein | ||
Breggia | Chiasso, P. di Polenta | 2349 | nein | ||
Brenno | Loderio | Aquarossa - Biasca | 18 | 2086 | nein |
Broye | Payerne, Caserne d'av | Moudon - Salvaux | 14 | 2034 | nein |
Calancasca | Buseno | 2474 | nein | ||
Canal de la Broye | Sugiez | 2447 | nein | ||
Canale industriale | Le Prese (N) | 2079 | nein | ||
Cassarate | Pregassona | 2321 | nein | ||
Chamuerabach | La Punt | 2263 | nein | ||
Chli Schliere | Alpnach, Chilch Erli | 2436 | nein | ||
Dischmabach | Davos, Kriegsmatte | 2327 | nein | ||
Dorfbachableitung | Bürglen, EW Altdorf | 2492 | nein | ||
Doubs | Ocourt | 2210 | nein | ||
Doubs | Sortie du lac des Brenets | 2247 | nein | ||
Doubs | Combe des Sarrasins | 2270 | nein | ||
Doubs | Le Noirmont, La Goule | 2370 | nein | ||
Drance | Martigny, Pont de Ros | 2053 | nein | ||
Drance de Bagnes | Le Châble, Villette | 2117 | nein | ||
Dünnern | Olten, Hammermühle | 2434 | nein | ||
Emme | Eggiwil, Heidbüel | Kemmeriboden - Eggiwil | 44 | 2409 | ja |
Emme | Wiler, Limpachm (T) | 155 | nein | ||
Emme | Emmenmatt (H) | 2070 | nein | ||
Emme | Wiler, Limpachm. (H) | 2155 | nein | ||
Engelberger Aa | Buochs, Flugplatz | Grafenort - Stans | 51 | 2481 | ja |
Engstlige | Hondrich | Achseten - Frutigen | 66 | 2469 | nein |
Ergolz | Liestal | Gelterkinden - Mündung in den Rhein | 34 | 2202 | nein |
Glatt | Rheinsfelden | Greifensee - Mündung in den Rhein | 45 | 2415 | nein |
Glatt | Herisau, Zellersmühle | 2305 | nein | ||
Glenner | Castrisch | Uors - Ilanz | 61 | 2498 | ja |
Goldach | Goldach, Bleiche | 2308 | nein | ||
Goneri | Oberwald | 2607 | nein | ||
Grande Eau | Aigle | 2203 | nein | ||
Grossbach | Einsiedeln, Gross | 2635 | nein | ||
Grosstalbach | Isenthal | 2276 | nein | ||
Gürbe | Belp, Mülimatt | 2159 | nein | ||
Hinterrhein | Fürstenau | Sils im Domleschg - Reichenau | 43 | 2387 | ja |
Hinterrhein | Hinterrhein | 2631 | nein | ||
Ilfis | Langnau | 2603 | nein | ||
Inn | Martina | Martina - Kajetansbrücke | 17 | 2067 | ja |
Inn | St. Moritzbad | 2105 | nein | ||
Inn | Tarasp | 2265 | nein | ||
Inn | Cinuos | 2403 | nein | ||
Julia | Tiefencastel | 2418 | nein | ||
Kleine Emme | Werthenstein,Chappelb | Wolhusen - Werthenstein | 52 | 2487 | nein |
Kleine Emme | Emmen | 2634 | nein | ||
Krummbach | Klusmatten | 2244 | nein | ||
Landquart | Felsenbach | Küblis - Schiers | 28 | 2150 | ja |
Landwasser | Davos, Frauenkirch | 2355 | nein | ||
Langeten | Huttwil, Häberenbad | 2343 | nein | ||
Liechtenst. Binnenkan | Ruggell | 2410 | nein | ||
Limmat | Baden, Limmatprom. | Zürich - Mündung in die Aare | 38 | 2243 | ja |
Limmat | Zürich, Unterhard | 2099 | nein | ||
Linth | Weesen, Biäsche | Walensee - Zürichsee | 21 | 2104 | nein |
Linth | Mollis, Linthbrücke | Linthal - Walensee | 42 | 2372 | nein |
Linth | Linthal,Ausgleichsb. | 2352 | nein | ||
Linth | Linthal, temporär | 2638 | nein | ||
Lonza | Blatten | 2269 | nein | ||
Lorze | Frauenthal | Hagendorn - Mündung in die Reuss | 55 | 2125 | nein |
Lorze | Zug, Letzi | 2477 | nein | ||
Luthern | Nebikon | 2497 | nein | ||
Lütschine | Gsteig | Zweilütschinen - Bönigen | 23 | 2109 | nein |
Maggia | Locarno, Solduno | Ponte Brolla - Lago Maggiore | 41 | 2368 | nein |
Maggia | Bignasco, Ponte nuovo | Bignasco - Avegno | 58 | 2475 | nein |
Magliasina | Magliaso, Ponte | 2461 | nein | ||
Massa | Blatten bei Naters | 2161 | nein | ||
Mentue | Yvonand, La Mauguetta | 2369 | nein | ||
Mera | Soglio | 2620 | nein | ||
Minster | Euthal, Rüti | 2300 | nein | ||
Moesa | Lumino, Sassello | Cama - Castione | 46 | 2420 | ja |
Muota | Ingenbohl | 2084 | nein | ||
Murg | Wängi | 2126 | nein | ||
Murg | Frauenfeld | 2386 | nein | ||
Murg | Murgenthal, Walliswil | 2471 | nein | ||
Mühlbach | Chur | 2632 | nein | ||
Necker | Mogelsberg, Aachsäge | 2374 | nein | ||
Orbe | Le Chenit, Frontière | 2371 | nein | ||
Orbe | Orbe, Le Chalet | 2378 | nein | ||
Ova da Cluozza | Zernez | 2319 | nein | ||
Ova dal Fuorn | Zernez,Punt la Drossa | 2304 | nein | ||
Parimbot | Ecublens | 2437 | nein | ||
Plessur | Chur | 2185 | nein | ||
Poschiavino | Le Prese (H) | 2078 | nein | ||
Poschiavino | La Rösa | 2366 | nein | ||
Promenthouse | Gland, Route Suisse | 2493 | nein | ||
Rein da Sumvitg | Sumvitg, Encardens | 2430 | nein | ||
Reuss | Mellingen | Bremgarten - Windisch | 8 | 2018 | ja |
Reuss | Seedorf | Amsteg - Flüelen | 15 | 2056 | ja |
Reuss | Andermatt | Realp - Andermatt | 19 | 2087 | ja |
Reuss | Luzern, Geissmattbr. | Luzern - Rottenschwil | 31 | 2152 | ja |
Reuss | Mühlau, Hünenberg | 2110 | nein | ||
Rhein | Rheinfelden | Koblenz - Basel Rheinhafen | 20 | 2091 | nein |
Rhein | Rekingen | Neuhausen - Koblenz | 27 | 2143 | ja |
Rhein | Diepoldsau,Rietbrücke | Chur - Bodensee | 48 | 2473 | nein |
Rhein | Neuhausen, Flurl.Br. | Stein am Rhein - Schaffhausen | 63 | 2288 | ja |
Rhein | Berlingen | 2043 | nein | ||
Rhein | Basel, Rheinhalle | 2289 | nein | ||
Rhein | Domat/Ems | 2602 | nein | ||
Rheintaler Binnenkanal | St. Margrethen | 2139 | nein | ||
Rhône | Sion | Chippis - Evionnaz | 6 | 2011 | nein |
Rhône | Branson | Chippis - Evionnaz | 11 | 2024 | nein |
Rhône | Chancy, Aux Ripes | Genève - Landesgrenze | 33 | 2174 | nein |
Rhône | Brig | Brig - Leuk | 39 | 2346 | nein |
Rhône | Reckingen | Oberwald - Gluringen | 56 | 2419 | nein |
Rhône | Porte du Scex | 2009 | nein | ||
Rhône | Gletsch | 2268 | nein | ||
Riale di Calneggia | Cavergno, Pontit | 2356 | nein | ||
Riale di Pincascia | Lavertezzo | 2612 | nein | ||
Riale di Roggiasca | Roveredo, Bac. di comp | 2347 | nein | ||
Rom | Müstair | 2617 | nein | ||
Rosegbach | Pontresina | 2256 | nein | ||
Saane | Laupen | Schiffenen - Niederried | 36 | 2215 | nein |
Saltina | Brig | 2342 | nein | ||
Sarine | Fribourg | Hauterive - Fribourg | 24 | 2119 | nein |
Sarine | Broc, Château d'en b. | Lessoc - Lac de la Gruyère | 32 | 2160 | ja |
Sarner Aa | Sarnen | 2102 | nein | ||
Scheulte | Vicques | 2610 | nein | ||
Schlichenden Brünnen | Muotathal | 2499 | nein | ||
Schächen | Bürglen | 2491 | nein | ||
Seez | Mels | 2426 | nein | ||
Sellenbodenbach | Neuenkirch | 2608 | nein | ||
Sense | Thörishaus | Zollhaus - Sensenmatt | 1 | 2179 | ja |
Seyon | Valangin | 2458 | nein | ||
Sihl | Zürich, Sihlhölzli | 2176 | nein | ||
Simme | Oberwil | Heidenweidli - Erlenbach | 29 | 2151 | ja |
Simme | Oberwil | Garstadt - Heidenweidli | 30 | 2151 | ja |
Simme | Oberried/Lenk | Lenk - Grubenwald | 37 | 2219 | nein |
Simme | Latterbach | Erlenbach - Wimmis | 59 | 2488 | ja |
Sionge | Vuippens | 2412 | nein | ||
Sionne | Sion | 2630 | nein | ||
Sitter | St. Gallen, Bruggen/Au | St. Gallen - Bischofszell | 5 | 2468 | ja |
Sitter | Appenzell | Appenzell - Haslen | 54 | 2112 | ja |
Sorne | Delémont | 2479 | nein | ||
Spöl | Punt dal Gall | 2239 | nein | ||
Suhre | Oberkirch | 2417 | nein | ||
Suze | Sonceboz | 2307 | nein | ||
Thur | Jonschwil, Mühlau | Bütschwil - Schwarzenbach | 3 | 2303 | ja |
Thur | Halden | Schwarzenbach - Frauenfeld | 4 | 2181 | nein |
Thur | Andelfingen | Frauenfeld - Flach | 65 | 2044 | ja |
Thur | Andelfingen Memograph | 1044 | nein | ||
Ticino | Bellinzona | Mündung der Moesa - Lago Maggiore | 10 | 2020 | nein |
Ticino | Pollegio, Campagna | EW Personico - Mündung der Moesa | 60 | 2494 | nein |
Ticino | Piotta | 2364 | nein | ||
Tresa | Ponte Tresa, Rocchetta | 2167 | nein | ||
Töss | Neftenbach | 2132 | nein | ||
Vecchio Vedeggio | Bioggio, Campagna | 2463 | nein | ||
Vedeggio | Agno | 2629 | nein | ||
Venoge | Ecublens, Les Bois | Cossonay - St. Sulpice | 47 | 2432 | nein |
Verzasca | Lavertezzo, Campiöi | Lavertezzo - Corippo | 64 | 2605 | nein |
Veveyse | Vevey, Copet | 2486 | nein | ||
Vispa | Visp | Stalden - Visp | 40 | 2351 | nein |
Vorderrhein | Ilanz | Ilanz - Reichenau | 2 | 2033 | ja |
Weisse Lütschine | Zweilütschinen | 2200 | nein | ||
Werdenb.Binnenkanal | Salez | 2187 | nein | ||
Werkkanal | Gerlafingen (N) | 2156 | nein | ||
Wiese | Basel | 2199 | nein | ||
Wigger | Zofingen | 2450 | nein | ||
Worble | Ittigen | 2500 | nein | ||
Zihlkanal | Gampelen, Zihlbrücke | 2446 | nein |
Bedeutung der Kolonnen:
Fluss: | Flussname, offizielle Bezeichnung des BAFU (falls es eine BAFU-Messstation am Fluss gibt). |
---|---|
Station: | Messstation, offizielle Bezeichnung des BAFU. Falls am Fluss keine BAFU-Messstation liegt, ist die in Flussrichtung nächste Station angegeben. |
Flussabschnitt: | Eine fahrbare Kanustrecke. Fehlt, wenn der Pegelstation keine Kanustrecke zugewiesen wurde. |
ID: | Die Datenbank-interne ID-Nummer des Flussabschnittes. Wird für die Abfrage der Befahrbarkeitsstatistik gebraucht. Fehlt, wenn der Pegelstation keine Kanustrecke zugewiesen wurde. |
BAFU: | Die offizielle Stationsnummer der Pegelstation, wie sie auch das BAFU verwendet. Wird für die Abfrage der aktuellen Pegelstandsdaten und der Wasserstandsstatistiken gebraucht. |
Kanu | Kanu-Informationen in der Datenbank verfügbar (ja/nein). In der Datenbank wird ein minimal fahrbarer Wasserstand und ein maximal fahrbarer Wasserstand gespeichert, der für die Befahrbarkeitsstatistik gebraucht wird. |
Zuletzt geändert am 18.06.2021 09:50 Uhr
Powered by
PmWiki